| Name | CAS No | Content | Details |
| Azteronam | 78110-38-0 | ≥98% | Details |
| (2R,3S)-3-Amino-2-methyl-4-oxo-1-azetidinesulfonic Acid | 80082-65-1 | ≥98% | Details |
| L-4-Nitro-Phenylalanine methyl ester hcl | 17193-40-7 | ≥99% | Details |
| L-4-Nitro-Phenylalanine | 949-99-5 | ≥99% | Details |
| EDC.HCL; 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydro | 25952-53-8 | ≥98.5% | Details |
| 4-Nitro-D-Phenylalanine | 56613-61-7 | ≥98.5% | Details |
| procarbazine | 671-16-9 | ≥98% | Details |
Total 7 Records |